| Tuinclub Sempervirens Oisterwijk |
|
Lezing van Frans Kapteijns |
|||
17-3-2026 |
Marie-Jose en Renee |
|||
| Lezing van Frans Kapteijns | ||
|---|---|---|
| Wat | Lezing van Frans Kapteijns | |
| Adres | Kreitenmolenstraat 83 (bij Marie Jose) | |
| plaats | Udenhout | |
| Organisatie | Marie-Jose en Renee | |
| Verzamelen | 9;45 bij Marry parkeerplek | |
| Wanneer | 17-3-2026 | |
| Vervoer | auto of eigen vervoer | |
| kosten | 6 euro | |
| Duur | ochtend | |
| Aanmelden | voor 11 maart | |
| Toelichting | ||
De lezing gaat over de Invasieve Exoten, dit kunnen planten, dieren of organismen zijn die van buiten Europa in Nederland zijn beland. De presentie zal gebruik maken van een power point en duurt circa 2 uur. Als je op eigen gelegenheid gaat dan even melden aan Marie-Jose (daar is het) of aan Renee. | ||
| Je moet inloggen om aan te melden of af te melden |
| #leden | aanwezig | afwezig | geen reactie |
| 28 | 23 | 4 | 1 |
| 27 aanmeldingen voor activiteit op 17-3-2026 | |||||||
| # | naam | rijden | bedrag | betaald | reminder | ||
| 1 | Marie-Jose vd Voort | NEE | 6 | B | |||
| 2 | Vera van Tilburg | NEE | 6 | B | |||
| 3 | Jeanette Schraeder | NEE | 6 | B | |||
| 4 | Marijke Janssen | NEE | 6 | B | |||
| 5 | Marry Oosterman | NEE | 6 | B | |||
| 6 | Marli Tijssen | NEE | 6 | B | |||
| 7 | Marleen Berkelmans | NEE | 6 | B | |||
| 8 | Renee Hoeks | NEE | 6 | B | |||
| 9 | Marjolein Sprangers | JA | 6 | B | |||
| 10 | Anne-Marie Janssen | JA | 6 | B | |||
| 11 | Mienke Polderman | JA | 6 | B | |||
| 12 | Nicolette Lamp | NEE | 6 | B | |||
| 13 | Irene Kers | NEE | 6 | B | |||
| 14 | Nelly van Kleef | NEE | 6 | B | |||
| 15 | Henny de Koning | JA | 6 | B | |||
| 16 | Marie-Anne Eijkenaar | NEE | 6 | B | |||
| 17 | Corry van de Wiel | NEE | 6 | B | |||
| 18 | Gonnie Smolders | NEE | 6 | B | |||
| 19 | Carla van Dijk | NEE | 6 | B | |||
| 20 | Cocky Fianen | NEE | 6 | B | |||
| 21 | Bouwien Smulders | NEE | 6 | B | |||
| 22 | Ingeborg Schroder | NEE | 6 | B | |||
| 23 | Ans Groot | NEE | 6 | ||||
| TOTAAL ONTVANGST | 0 | ||||||
| AFWEZIG | |
| 1 | Bini van Baal |
| 2 | Max ter Meulen |
| 3 | Yvonne van Bilsen |
| 4 | Els Heunks |
| Nog geen reactie |
|---|